| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 03:13 | 03:43 | 30 分鐘 |
2 | 00:10 | 02:18 | 128 分鐘 | |
3 | 2024-11-22 | 23:04 | 23:21 | 17 分鐘 |
4 | 22:22 | 22:41 | 19 分鐘 | |
5 | 02:04 | 02:31 | 27 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:08 | 69 分鐘 | |
7 | 2024-11-21 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
8 | 22:46 | 23:34 | 48 分鐘 | |
9 | 22:28 | 22:30 | 2 分鐘 | |
10 | 2024-11-20 | 14:33 | 15:51 | 77 分鐘 |
11 | 02:49 | 04:11 | 83 分鐘 | |
12 | 01:11 | 02:32 | 81 分鐘 | |
13 | 2024-11-19 | 18:04 | 18:57 | 53 分鐘 |
14 | 06:39 | 08:06 | 87 分鐘 | |
15 | 03:06 | 04:09 | 63 分鐘 | |
16 | 02:40 | 02:53 | 14 分鐘 | |
17 | 2024-11-18 | 22:28 | 23:03 | 35 分鐘 |
18 | 13:45 | 14:37 | 52 分鐘 | |
19 | 13:26 | 13:39 | 14 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
21 | 2024-11-17 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
22 | 00:00 | 00:18 | 19 分鐘 | |
23 | 2024-11-16 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
24 | 2024-11-10 | 00:45 | 01:04 | 19 分鐘 |
25 | 00:00 | 00:39 | 40 分鐘 | |
26 | 2024-11-09 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
27 | 2024-11-03 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 |
28 | 2024-11-02 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 bzvr.kwkaj.com ALL RIGHTS RESERVED. |